Параметры | ед. из. | Блок C | Блок F | Блок V | Блок CB | ||
Переключатель нагрузки | Комбинированный электроаппарат | Вакуумный переключатель | Разъединитель / заземлитель | Вакуумный выключатель | |||
Номинальное напряжение | KV | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | KV | 45/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 |
Выдерживаемое напряжение при ударе молнии | KV | 95/125 | 95/125 | 95/125 | 95/125 | 95/125 | 95/125 |
Номинальный ток | A | 630/630 | Note:1) | 630/630 | 1250/630 | ||
Ток замыкания/ размыкания замкнутой цепи | A | 630/630 | |||||
Ток замыкания / размыкания для зарядки кабеля | A | 135/135 | |||||
Ток замыкания/ размыкания 5% номинальной активной нагрузки | A | 31.5/- | |||||
Ток размыкания при неисправности заземления | A | 200/150 | |||||
Ток размыкания зарядки кабеля при неисправности заземления | A | 115/87 | |||||
Ток размыкания при коротком замыкании | KA | Note:2) | 20/16 | 25/20 | |||
Способность замыкания | KA | 63/52.5 | Note:2) | 50/40 | 50/40 | 63/50 | 63/50 |
Кратковременный выдерживаемый ток в течении 2 секунд | KA | 25/- | |||||
Кратковременный выдерживаемый ток в течении 3 секунд | KA | -/21 | 20/16 | 20/16 | 25/20 | 25/20 | |
Механический ресурс | Next | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
Примечание: 1) Зависит от номинального тока плавкого предохранителя 2) Обуславливается высоковольтным предохранителем |
Основные особенности
Газ SF6 в элегазовом шкафе типа FYG-12 используется для гашения дуги и изолирующей среды
Распределительное устройство представляет собой полностью герметичную и изолированную конструкцию; шины и токоведущие части выключателей полностью помещены в закрытом корпусе из нержавеющей стали.
Все пространство заполнено газом SF6 под давлением 1,4 бар, степень защиты - IP67. Поэтому, все распределительное устройство совсем не страдает от внешних воздействий окружающей среды и может обеспечить нормальную работу даже в экстремальных условиях, таких как после кратковременного затопления. Продукт не требует обслуживания в течение всего срока службы.
Распределительное устройство имеет совершенное блокирующее устройство с "пятью защитами", которое полностью исключает возможного вреда личности или отказа оборудования, вызванного ошибочной операцией человека.
Все распределительные устройства имеют каналы надежного сброса давления, можут обеспечить безопасность оператора хоть в экстремальных условиях.
Распределительные устройства делятся на две категории: из стационарных блоков и из расширяемых блоков
Рабочие условия
Макс. температура:+40℃
Мини. Температура:-40℃
Макс. средняя относительная влажность≤95%
Высота над уровнем моря: ≤2000м