№ п.п | Параметры | ед. из. | Величины | |||
1 | Номинальное напряжение | kV | 12 | |||
2 | Номинальная частота | Hz | 50 | |||
3 | Номинальное выдерживаемое напряжение при ударе молнии (пиковое) | kV | 75 | |||
4 | Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1 мин) | kV | 42 | |||
5 | Номинальный ток | A | 630、1250 | 1250、1600 2000、2500 | 1600、2000、2500 3150、4000、5000 | |
6 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
7 | Номинальный ток отключения/включения при коротком замыкании (пиковый) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
8 | Номинальная продолжительность короткого замыкания | S | 4 | |||
9 | Номинальная последовательность операции | O-0.3s-CO-180s-CO O-180s-CO-180s-CO(40kA) | ||||
10 | Номинальный ток размыкания отдельного/противоположного конденсаторного блока | A | 630/400 | |||
11 | Номинальный ток размыкания при коротком замыкании Количество размыкания | Раз | 30 | |||
12 | Время замыкания | ms | 35~70 | |||
13 | Время размыкания | ms | 20~50 | |||
14 | Механический ресурс | Раз | 10000 | |||
15 | Номинальный аккумулятор энергии и рабочее напряжение | V | AC220/1100 DC220/110 | |||
16 | Промежуток размыкания контактов | mm | 9±1 | |||
17 | Операжающий ход контактов | mm | 3.5±0.5 | |||
18 | Средняя скорость замыкания | m/s | 0.5~0.8 | |||
19 | Средняя скорость размыкания | m/s | 0.9~1.2 | |||
20 | Время отскока контактов при замыкании | ms | ≤2 | |||
21 | Несинхронизация трехфазного замыкания, размыкания | ms | ≤2 | |||
22 | Сопротивление главной цепи | μF | ≤50(630A)≤45(1250A) ≤35(1600~2000A)~25(2500以上) |
Рабочие условия
● Высота над уровнем моря: не более 2000 м
● Температура окружающей среды: максимальная +40℃; минимальная -15℃
● Влажность окружающей среды: относительная влажность: среднесуточная не более 95%, среднемесячная не более 90%.
● В помещениях, где нет пожаро-взрывной опасности, нет серьезной грязи, способной разъедать металлы, нет агресивной среды, разрушающей изоляцию.
● В помещениях, где нет сильных вибраций, ударов и вертикального наклона не более 80.