Номинальная мощность | Комбинация напряжений | Метка группы соединений | Потери на холостом ходу | Потеря под нагрузками | Сопротивление короткого замыкания | Ток на холостом ходу | ||
Высокое напряжение | Диапазон расщепления в стороне ВН | Сторона НН | ||||||
(kVA) | (kV) | (%) | (kV) | (W) | (W) | (%) | (A) | |
30 | 6.6 10 20 33 | ±5 or ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 33 | 630 | 4 | 1.5 |
50 | 43 | 910 | 1.2 | |||||
63 | 50 | 1090 | 1.1 | |||||
80 | 60 | 1310 | 1 | |||||
100 | 75 | 1580 | 0.9 | |||||
125 | 85 | 1890 | 0.8 | |||||
160 | 100 | 2310 | 0.6 | |||||
200 | 120 | 2730 | 0.6 | |||||
250 | 140 | 3200 | 0.6 | |||||
315 | 170 | 3200 | 0.5 | |||||
400 | 200 | 4520 | 0.5 | |||||
500 | 240 | 5100 | 0.5 | |||||
630 | 320 | 6200 | 4.5 | 0.3 | ||||
800 | 380 | 7500 | 0.3 | |||||
1000 | 450 | 10300 | 0.3 | |||||
1250 | 530 | 12000 | 0.2 | |||||
1600 | 630 | 14500 | 0.2 | |||||
2000 | 750 | 17820 | 0.2 | |||||
2500 | 900 | 20700 | 0.2 |
Услуги
Разрабатываем рациональные продукты в соответствии с техническими параметрами, чтобы удовлетворить требования заказчика.
Мы может оказать руководство по монтажу по телефону или на месте по требованию заказчика
Наши преимущества
1. Долгий срок службы
Энергоэффективные распределительные трансформаторы имеют срок службы до 30 лет. Расширительный бак трансформатора полностью герметичен, прикреплен болтами или приварен к краям без каких-либо зазоров, поэтому масло в трансформаторе изолировано от воздуха, что позволяет увеличить срок службы.
2. Защита изоляционной бумаги и картон от окисления.
3. Отличные изоляционные свойства позволяют сократить расстояние и расходы на изоляцию.
4. Предварительная сушка
5. Низкие потери, низкие частичные разряды, низкий уровень шума, сильное тепловое излучение, возможность работы при 150% номинальной нагрузки и с помощью принудительного воздушного охлаждения
6. Высокопроизводительные масляные силовые трансформаторы имеют хорошие эксплуатационные характеристики
7. Энергосберегающие масляные трансформаторы